实时更新各大联赛赛程安排,提前掌握比赛时间,不错过任何精彩对决
30支球队 · 82场常规赛 · 季后赛
20支球队 · 常规赛+季后赛
18支球队 · 欧冠级别对抗
世界杯 · 亚洲杯 · 奥运会
| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | NBA | 湖人 | 98-102 | 勇士 | 直播中 |
| 10:30 | CBA | 广东宏远 | 112-108 | 辽宁本钢 | 直播中 |
| 15:00 | 欧洲 | 皇马 | 45-41 | 巴萨 | 直播中 |
| 19:30 | FIBA | 中国 | 76-72 | 日本 | 直播中 |
| 22:00 | NBA | 凯尔特人 | 28-24 | 热火 | 直播中 |
基于近期战绩、攻防效率、球员状态等多维度数据综合评估
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 14 | 78.8% |
| 2 | 掘金 | 49 | 17 | 74.2% |
| 3 | 森林狼 | 48 | 18 | 72.7% |
| 4 | 快船 | 45 | 21 | 68.2% |
| 5 | 独行侠 | 43 | 23 | 65.2% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东宏远 | 36 | 10 | 78.3% |
| 3 | 浙江稠州 | 34 | 12 | 73.9% |
| 4 | 新疆广汇 | 32 | 14 | 69.6% |
| 5 | 上海久事 | 30 | 16 | 65.2% |
关于篮球比分球探即时比分平台的热门问题,为您一一解答